-
Dec 17, 2025Tóm tắt giá xuất khẩu Ferrosilicon Trung Quốc: Lớp 72 & 75|FOB Cảng Thiên Tân...Giá Ferrosilicon FOB Thiên Tân ổn định: Loại 72 ở mức 1.020–1.040 USD/tấn và Loại 75 ở mức 1.090–1.120 USD/tấn. Thị trường vẫn cân bằng; các yếu tố thực hiện thúc đẩy đàm phán. -
Dec 17, 2025Cập nhật giá xuất khẩu Ferrosilicon 75 của Trung Quốc|FOB Cảng Thiên Tân (USD...Ferrosilicon 75 FOB Thiên Tân ổn định ở mức 1.090–1.120 USD/tấn. Loại này duy trì mức phí bảo hiểm bình thường trên 72 do hàm lượng silicon cao hơn; người mua tập trung vào tính... -
Dec 17, 2025Cập nhật giá xuất khẩu Ferrosilicon 72 của Trung Quốc|FOB Cảng Thiên Tân (USD...Ferrosilicon 72 FOB Thiên Tân giữ ổn định ở mức 1.020–1.040 USD/tấn. Phạm vi hẹp gợi ý các điều kiện thương mại cân bằng, trong đó người mua ưu tiên thời gian vận chuyển, đóng g... -
Dec 17, 2025Cập nhật giá bán buôn Silicon Metal 1101: Phạm vi thị trường giữ ở mức 1.300–...Giá bán buôn kim loại silicon 1101 thường được niêm yết ở mức 1.300–1.800 USD/tấn, với sự thay đổi tùy theo khối lượng đặt hàng, khả năng của nhà cung cấp và điều kiện thị trườn... -
Dec 17, 2025Tóm tắt giá xuất khẩu kim loại silicon của Trung Quốc: 421/2202/3303/441/553|...Giá FOB Hoàng Phố kim loại silicon duy trì ổn định ở các loại chính: 421, 2202, 3303, 441 và 553. Thị trường vẫn-có giới hạn; người mua ưu tiên lập kế hoạch vận chuyển, chứng từ... -
Dec 17, 2025Cập nhật giá xuất khẩu Silicon Metal 553 của Trung Quốc|Cảng FOB Hoàng Phố (U...Kim loại silicon 553 FOB Huangpu được báo giá 1.300–1.330 USD/tấn, ổn định. Nguồn cung-cầu cân bằng giữ cho phạm vi ổn định; các quyết định mua sắm nhấn mạnh đến độ tin cậy thực... -
Dec 17, 2025Cập nhật giá xuất khẩu Silicon Metal 441 của Trung Quốc|Cảng FOB Hoàng Phố (U...Kim loại silicon 441 FOB Huangpu vẫn ổn định ở mức 1.350–1.400 USD/tấn. Điều kiện thị trường có vẻ cân bằng; người mua tập trung vào việc lập kế hoạch vận chuyển, đóng gói và ch... -
Dec 17, 2025Cập nhật giá xuất khẩu Silicon Metal 3303 của Trung Quốc|Cảng FOB Hoàng Phố (...Silicon metal 3303 FOB Huangpu được định giá 1.480–1.500 USD/tấn, ổn định. Phạm vi hẹp gợi ý một thị trường khả thi, trong đó việc thực hiện, thời gian giao hàng và tính nhất qu... -
Dec 17, 2025Cập nhật giá xuất khẩu Silicon Metal 2202 của Trung Quốc|Cảng FOB Hoàng Phố (...Silicon metal 2202 FOB Huangpu giữ ở mức 2.000–2.100 USD/tấn, ổn định. Giá cao phản ánh việc kiểm soát chất lượng chặt chẽ hơn; Người mua tập trung vào tính nhất quán, tài liệu ... -
Dec 17, 2025Cập nhật giá xuất khẩu Silicon Metal 421 của Trung Quốc|Cảng FOB Hoàng Phố (U...Kim loại silicon 421 FOB Huangpu được báo giá 1.450–1.500 USD/tấn, ổn định. Các cuộc thảo luận trên thị trường vẫn diễn ra bình lặng, người mua tập trung vào thời gian giao hàng... -
Dec 17, 2025Thông tin thị trường xuất khẩu mảnh mangan điện phân của Trung Quốc: Các ưu đ...Mảnh mangan điện phân (99,70%) FOB Thiên Tân được báo giá và giao dịch ở mức 2.310–2.330 USD/tấn, tăng 40 USD. Sự phù hợp trong giao dịch cho thấy sự chấp nhận của thị trường và... -
Dec 17, 2025Giá xuất khẩu kim loại mangan điện phân của Trung Quốc tăng hơn nữaKim loại mangan điện phân (99,70%) FOB Thiên Tân của Trung Quốc tăng 40 USD/tấn lên 2.310–2.330 USD/tấn. Mức độ giao dịch khớp với báo giá, cho thấy nhu cầu vững chắc và sự chấp...







